|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | ठीक बुलबुला डिस्क विसारक | सामग्री: | ईपीडीएम, एबीएस |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | व्यर्थ पानी का उपचार | रंग: | सफेद, काला, नीला |
| स्वनिर्धारित: | उपलब्ध | फ़ीचर: | नया आविष्कार पेटेंट |
| हाई लाइट: | ठीक बुलबुला डिस्क विसारक,डिस्क वायु विसारक |
||
एक्वाकल्चर फार्म के लिए चेक वाल्व के साथ ईपीडीएम फाइन बबल डिस्क एयर डिफ्यूज़र
उत्पाद वर्णन
पूरे वायुमंडल प्रणाली में एयररेटर (बबल विसारक) गैस वितरण पाइप, टीज़,
पार, कोहनी, नियामकों, कनेक्टर, सफाई उपकरणों और अन्य घटकों। आमतौर पर गैस
वितरण पाइपलाइन सामान्य परिपत्र व्यवस्था है, विसारक मात्रा हवा के अनुसार है
क्षमता और तालाब का आकार। जी 3/4 थ्रेडेड का उपयोग कर विसारक और गैस वितरण पाइपलाइन
कनेक्शन, आधार आंतरिक धागा (पाइपलाइन में तय) है, विसारक बाहरी रूप से धागा है।
आवेदन में ढूँढता है:
1. एसबीआर प्रतिक्रिया बेसिन के लिए वायुमंडल, संपर्क ऑक्सीकरण तालाब, और सक्रिय कीचड़ वायुमंडल
सीवेज निपटान संयंत्र में बेसिन;
2. denitrification / dephosphorization एरोबिक प्रक्रियाओं के लिए वायुमंडल;
3. excreta और पशु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए वायुमंडल;
4. गहरे वायुमंडल बेसिन का वायुमंडल;
5. उच्च सांद्रता अपशिष्ट जल वायुमंडल बेसिन के लिए वायुमंडल, और तालाब को विनियमित करने के लिए वायुमंडल
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का;
6. फिशपॉन्ड और अन्य अनुप्रयोगों का वायुमंडल।
विशेषताएं
1. सरल संरचना, स्थापना की आसानी
2. हवा रिसाव के बिना थोड़ा सीलिंग
3. रखरखाव मुक्त डिजाइन, लंबी सेवा जीवन
4. संक्षारण प्रतिरोध और विरोधी clogging
5. उच्च ऑक्सीजन स्थानांतरण दक्षता
तकनीकी पैमाने
| आदर्श | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
| बुलबुला प्रकार | मोटे बबल | ठीक बुलबुला | ठीक बुलबुला | ठीक बुलबुला | |
| आकार | 6 इंच | 8 इंच | 9 इंच | 12 इंच | |
| एमओसी | ईपीडीएम / सिलिकॉन झिल्ली एबीएस / पीपी वाहक प्लेट | ईपीडीएम / सिलिकॉन झिल्ली एबीएस / पीपी वाहक प्लेट | ईपीडीएम / सिलिकॉन झिल्ली एबीएस / पीपी वाहक प्लेट | ईपीडीएम / सिलिकॉन झिल्ली एबीएस / पीपी वाहक प्लेट | |
| योजक | 3/4 '' एनपीटी पुरुष धागा | 3/4 '' एनपीटी पुरुष धागा | 3/4 '' एनपीटी पुरुष धागा | 3/4 '' एनपीटी पुरुष धागा | |
| बुलबुला आकार | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
| डिजाइन प्रवाह | 1-5 मीटर 3 / एच | 1.5-2.5 मीटर 3 / एच | 3-4 मीटर 3 / एच | 5-6 मीटर 3 / एच | |
| प्रवाह रेंज | 6-9 एम 3 / एच | 1-6 मीटर 3 / एच | 1-8 मीटर 3 / एच | 1-12 एम 3 / एच | |
| Sote | ≥10% (6 मीटर डूबा हुआ) | ≥38% (6 मीटर डूबे हुए) | ≥38% (6 मीटर डूबे हुए) | ≥38% (6 मीटर डूबे हुए) | |
| SOTR | ≥0.21 किलो ओ 2 / एच | ≥0.31 किलो ओ 2 / एच | ≥0.42 किलो ओ 2 / एच | ≥0.75 किलो ओ 2 / एच | |
| एसएई | ≥7.5 किलो ओ 2 / किलोवाट | ≥8.9 किलो ओ 2 / किलोवाट | ≥8.9 किलो ओ 2 / किलोवाट | ≥8.9 किलो ओ 2 / किलोवाट | |
| बड़ा नुकसान | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
| सेवा क्षेत्र | 0.5-0.8 मीटर 2 | 0.2-0.64 मीटर 2 | 0.25-1.0 एम 2 | 0.4-1.5 मीटर 2 | |
| सेवा जीवन | > 5year | > 5year | > 5year | > 5year |


व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa
दूरभाष: +8615995395879