उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | रोटरी ड्रम फिल्टर | मॉडल संख्या: | HLDS |
---|---|---|---|
जाल का आकार: | 0.5 मिमी, 1 मिमी, 1.5 मिमी, 2 मिमी, 5 मिमी | आवेदन: | एसएस को हटाना |
स्क्रीन आकार: | 300 मिमी, 500 मिमी, 800 मिमी, 1000 मिमी, 2000 मिमी, 3000 मिमी | समारोह: | फ़िल्टरिंग सस्पेंडेड मैटर |
हाई लाइट: | तालाब के लिए ड्रम फिल्टर,माइक्रोस्क्रीन ड्रम फिल्टर |
आवेदन
1. प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, टेनिंग, कपड़े धोने, दूध उद्योग और खाद्य उद्योग आदि से पानी की स्क्रीनिंग…
2. टैंक की सफाई।
3. शहरी पानी की सफाई में चैनल बार स्क्रीनिंग के बाद ठोस पदार्थों की स्क्रीनिंग।
4. सफाई सर्किट में पानी की रीसाइक्लिंग।
तकनीकी पैमाने
आदर्श | स्क्रीन का आकार (मिमी) | पावर (किलोवाट) | सामग्री | बैकवाश पानी | आयाम (MM) | |
बहे (घन मीटर / घंटा) | दबाव (एमपीए) | |||||
HLWLW -300 | φ300 * 500 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 760 * 700 * 1200 |
HLWLW -400 | φ400 * 600 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 860 * 800 * 1300 |
HLWLW-500 | φ500 * 750 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 1050 * 900 * 1500 |
HLWLW-600 | φ600 * 900 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1160 * 1000 * 1500 |
HLWLW-700 | φ700 * 1000 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1260 * 1100 * 1600 |
HLWLW-800 | φ800 * 1200 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 1.1 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1460 * 1200 * 1700 |
HLWLW-900 | φ900 * 1350 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600 * 1300 * 1800 |
HLWLW-1000 | φ1000 * 1500 अंतरिक्ष: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600 * 1300 * 1800 |
लाभ
1. रोटरी ड्रम स्क्रीन 0.5 मिमी, 1 मिमी, 1.5 मिमी से 3 मिमी तक एपर्चर के साथ पेश की जाती है;
2. निष्क्रिय निस्पंदन विधि ठोस हटाने को अधिकतम करती है;
3. बड़े इलाज की क्षमता, छोटे पैर प्रिंट के साथ स्थापित करने के लिए आसान;
4. स्व-सफाई, बनाए रखने में आसान और कम चलने वाली लागत;
5. सरल संरचना, ऑपरेशन सादगी, एम्बुलेंस;
7. बढ़िया स्क्रीनिंग।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa
दूरभाष: +8615995395879